Silverbird Reseller
Unsere Reseller Webhosting Pakete basieren auf erprobter und ausfallsicherer Technologie. USV, Klimatisierung, Firewall und redundante Internetanbindung sind für uns dabei selbstverständlich. Ihre Kunden und Domains verwalten Sie bequem über ein selbsterklärendes Webinterface.
ab
2.22 €
*
|
Reseller Light 2,22 €* pro Monat Jetzt bestellen |
Reseller Standard 4,44 €* pro Monat Jetzt bestellen |
Reseller Premium 6,66 €* pro Monat Jetzt bestellen |
||
| Domain und Traffic | ||||
| Domains | nicht limitiert - Preise siehe Domain | nicht limitiert - Preise siehe Domain | nicht limitiert - Preise siehe Domain | |
| extern registrierte Domains aufschaltbar | ||||
| verwaltbare Kunden | 10 | 25 | 100 | |
| Subdomains | nicht limitiert | nicht limitiert | nicht limitiert | |
| Speicherplatz (Webspace, Mail und Datenbanken) |
5.000 MB | 25.000 MB | 100.000 MB | |
| Datenbanken | nicht limitiert | nicht limitiert | nicht limitiert | |
| Traffic | nicht limitiert | nicht limitiert | nicht limitiert | |
| absolut werbefrei | ||||
| eigene IP-Adrese | ||||
| E-Mail Adressen | nicht limitiert | nicht limitiert | nicht limitiert | |
| Pop3 Server | ||||
| Pop3 Accounts | nicht limitiert | nicht limitiert | nicht limitiert | |
| Pop3 Space pro Account | frei einstellbar | frei einstellbar | frei einstellbar | |
| SMTP Server | ||||
| IMAP Server | ||||
| IMAP Accounts | nicht limitiert | nicht limitiert | nicht limitiert | |
| IMAP Space pro Account | frei einstellbar | frei einstellbar | frei einstellbar | |
| SSL-verschlüselte E-Mail - Dienste | ||||
| CatchAll Adrese | ||||
| Weiterleitungen | nicht limitiert | nicht limitiert | nicht limitiert | |
| Autoresponder | nicht limitiert | nicht limitiert | nicht limitiert | |
| Adreslisten | ||||
| WebMail | Horde / SquirrelMail / Roundcube | Horde / SquirrelMail / Roundcube | Horde / SquirrelMail / Roundcube | |
| Spamfilter | SpamAssassin / BoxTrapper / Blacklist | SpamAssassin / BoxTrapper / Blacklist | SpamAssassin / BoxTrapper / Blacklist | |
| Virenfilter | ||||
| Features | ||||
| FTP Zugänge | nicht limitiert | nicht limitiert | nicht limitiert | |
| WebFTP | ||||
| Secure FTP | ||||
| PHP php.info ansehen | ||||
| MySQL | ||||
| phpMyAdmin | ||||
| Ruby on Rails | ||||
| eigene CGI-Scripte | ||||
| Perl | ||||
| Server Side Includes (SSI) | ||||
| Web Disk | ||||
| eigene Fehlerseiten | ||||
| Graphische Statistiken | ||||
| Zugriff auf Logfiles | ||||
| CronJobs | ||||
| Paswortschutz | ||||
| Hotlinkschutz | ||||
| SSL-Zertifikatsverwaltung | ||||
| RVSiteBuilder | ||||
| erstellbare Seiten | nicht limitiert | nicht limitiert | nicht limitiert | |
| Auflösung 800x600 | ||||
| Auflösung 1024x768 | ||||
| Auflösung 1280x1024 | ||||
| über 700 Vorlagen | ||||
| über 30 Flash Vorlagen | ||||
| über 3000 Bilder | ||||
| Fotoalbum | ||||
| Gästebuch | ||||
| Ad News | ||||
| Newsletter | ||||
| Blog | ||||
| Kontaktformular | ||||
| Counter | ||||
| Per 1-Klick installierbare Anwendungen (Softaculous) | ||||
| Blogs: |
|
|||
| Portale / CMS: |
|
|||
| Foren: |
|
|||
| Bildergalerien: |
|
|||
| Wikis: |
|
|||
| Ad Management: |
|
|||
| Kalender: |
|
|||
| Spiele: |
|
|||
| Umfrage / Abstimmung: |
|
|||
| Projektmanagement: |
|
|||
| E-Commerce: |
|
|||
| Gästebücher: |
|
|||
| Support: |
|
|||
| Musik / Video: |
|
|||
| Sonstiges: |
|
|||
| Verwaltungsoftware | ||||
| Konfigurationstool | cPanel | cPanel | cPanel | |
| Sprachen | deutsch, englisch, französisch, spanisch, portugisisch, niederländisch, rusisch, u.a. | deutsch, englisch, französisch, spanisch, portugisisch, niederländisch, rusisch, u.a. | deutsch, englisch, französisch, spanisch, portugisisch, niederländisch, rusisch, u.a. | |
| Sprache der Resellerebene | englisch | englisch | englisch | |
| Verbotenes | ||||
| Folgende Inhalte und Nutzungsarten sind für den Webspace nicht zuläsig |
|
|||
|
Reseller Light 2,22 €* pro Monat Jetzt bestellen |
Reseller Standard 4,44 €* pro Monat Jetzt bestellen |
Reseller Premium 6,66 €* pro Monat Jetzt bestellen |
||